Gravity Separator

Overview

Technical Specification

MODEL (IAE/GS/J) NO OF FANS TOTAL LENGTH TOTAL WIDTH TOTAL HIGHT DECK SIZE MOTOR FOR FAN (HP) MOTOR FOR DECK (HP) CAPACITY TPH (WHEAT BASIS)
57 1 42″ (1060MM) 25″ (630MM) 46″ (1170MM) 22″X39″ (560X980MM) 2HP 0.75HP 0.5
87 2 72″ (1830MM) 33″ (825MM) 55″ (1375MM) 36″X72″ (915X1830MM) 3HP 1HP 1 TO 2
167 3 92″ (2300 MM) 42″ (1050 MM) 55″ (1375MM) 42″X90″ (1065X2285MM) 7.5HP 1.5HP 2.5 TO 3
247 4 120″ (3000 MM) 48″ (1200 MM) 56″ (1400 MM) 48″X120″ (1200X3000MM) 10HP 1.5HP 4 TO 4.5
307 5 140″ (3500MM) 64″ (1600MM) 68″ (1700MM) 61″X135″ (1530X3375MM) 15HP 1.5HP 6
MODEL (IAE/GS/J) NO OF FANS TOTAL LENGTH TOTAL WIDTH TOTAL HIGHT DECK SIZE MOTOR FOR FAN (HP) MOTOR FOR DECK (HP) CAPACITY TPH (WHEAT BASIS)
57 1 42″ (1060MM) 25″ (630MM) 46″ (1170MM) 22″X39″ (560X980MM) 2HP 0.75HP 0.5
87 2 72″ (1830MM) 33″ (825MM) 55″ (1375MM) 36″X72″ (915X1830MM) 3HP 1HP 1 TO 2
167 3 92″ (2300 MM) 42″ (1050 MM) 55″ (1375MM) 42″X90″ (1065X2285MM) 7.5HP 1.5HP 2.5 TO 3
247 4 120″ (3000 MM) 48″ (1200 MM) 56″ (1400 MM) 48″X120″ (1200X3000MM) 10HP 1.5HP 4 TO 4.5
307 5 140″ (3500MM) 64″ (1600MM) 68″ (1700MM) 61″X135″ (1530X3375MM) 15HP 1.5HP 6

100 +

Trusted Manufacturers

40 +

Countries Served

500 +

Machines Exported

10 +

Year Experience

98%

Customer Satisfiaction

Get a Quote

Let's Build Your Global Supply Chain Together

Whether you’re looking for agricultural machinery, food processing equipment, packaging solutions, or industrial machinery, our export specialists are ready to help you find the right products at competitive prices.